| exposition | atelier de création | performances | conférences | présentations de logiciels | -_- |
| Mardi 24 |
Mercredi 25 |
Jeudi 26 |
Vendredi 27 |
Samedi 28 |
Dimanche 29 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Exposition | Exposition (jusqu'à 19h) | 13:30 | ||||
| 13:45 | 13:45 | ||||||
| 14:00 | Pure Data | Universités clé en main | 14:00 | ||||
| 14:15 | 14:15 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 14:45 | Présentation publique de l'atelier de création | 14:45 | |||||
| 15:00 | Soudo | 15:00 | |||||
| 15:15 | 15:15 | ||||||
| 15:30 | ixi software | L'art de la guerre dans les "simcities" | 15:30 | ||||
| 15:45 | 15:45 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 16:15 | logiciels Fluxus et Packet Forth | 16:15 | |||||
| 16:30 | no.space | 16:30 | |||||
| 16:45 | 16:45 | ||||||
| 17:00 | La Bonne parole | 17:00 | |||||
| 17:15 | pure:dyne | 17:15 | |||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 17:45 | 17:45 | ||||||
| 18:00 | Vacca | 18:00 | |||||
| 18:15 | OpenMute et Print On Demand | 18:15 | |||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||
| 18:45 | 18:45 | ||||||
| Tuesday 24 |
Wednesday 25 |
Thursday 26 |
Friday 27 |
Saturday 28 |
Sunday 29 |
||
| 19:00 | Vernissage | 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | 321t-set | 20:00 | |||||
| 20:30 | Le Libre, mode d'emploi | 20:30 | |||||
| 21:00 | concerts 0xA/ Nullpointer/ Yaxu et Dave Griffiths/ ClaudiusMaximus @ Le Confort Moderne | 21:00 | |||||
| 21:30 | Utopies du libre | 21:30 | |||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||
| 22:30 | ixi software | 22:30 | |||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 00:00 | 00:00 | ||||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| Mardi 24 |
Mercredi 25 |
Jeudi 26 |
Vendredi 27 |
Samedi 28 |
Dimanche 29 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | atelier jour 1 | atelier jour 2 | atelier jour 3 | atelier jour 4 | 10:00 | ||
| 10:30 | 10:30 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | atelier jour 1 (suite) | atelier jour 2 (suite) | atelier jour 3 (suite) | atelier jour 4 (suite et fin) | 14:00 | ||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 14:45 | Présentation publique de l'atelier | 14:45 | |||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||

